1 Günlük Toplam Kâr/Zarar: -2.9643$
3 Günlük Toplam Kâr/Zarar: 52.1368$
7 Günlük Toplam Kâr/Zarar: 214.0668$
1 Aylık Toplam Kâr/Zarar: 1,289.8870$
2 Aylık Toplam Kâr/Zarar: 2,021.7420$
3 Aylık Toplam Kâr/Zarar: 2,907.9729$
192 Günlük Toplam Kâr/Zarar: 10,526.1126 $
| Para Birimi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC (Ltc) | |||||||||||
XLM (Xlm) | |||||||||||
NEAR (Near) | |||||||||||
FET (Artificial Superintelligence Alliance) | |||||||||||
UNI (Uni) | |||||||||||
AVAX (Avax) | |||||||||||
APT (Apt) | |||||||||||
ARB (Arb) | |||||||||||
LTC (Ltc) | |||||||||||
DOT (Dot) |